| 型号 | CJD-36A | CJD-60A | CJD-100A | CJD-140A | 
| 除湿量 | 36L/D | 60L/D | 96L/D | 140L/D | 
| 输入功率 | 420W | 820W | 950W | 1200W | 
| 电流 | 3A | 3.7A | 4A | 4.8A | 
| 电源 | 1*230V/50Hz | 1*230V/50Hz | 1*230V/50Hz | 1*230V/50Hz | 
| 风量 | 280m³/h | 580m³/h | 1000m³/h | 1000m³/h | 
| 过滤装置 | G4 | G4 | G4 | G4 | 
| 适用温度 | 5-38°C | 5-38°C | 5-38°C | 5-38°C | 
| 排水模式 | 直排水 | 直排水 | 直排水 | 直排水 | 
| 压缩机保护 | 三分钟延迟 | 三分钟延迟 | 三分钟延迟 | 三分钟延迟 | 
| 机器尺寸(mm) | 726*500*278 | 786*500*388 | 899*680*484 | 899*680*484 | 
吊顶机性能简介
1.低耗高效率旋转式压缩机,标准制冷量
2.铜管冷凝和蒸发器,全铜管和铝翅片结构,蒸发器采用亲水膜可增加除湿量
3.方便简单的G4过滤网结构,可随时进行清洗更换
4.钣金外壳设计,坚固耐用
5.精致的LCD线控和遥控微电脑控制,可根据用户湿度要求,自由选择湿度控制,还有多种功能选择
6.除湿量与输入功率达到**的效果
7.自动故障诊断功能,方便用户排除故障和征询故障排除的方法
8.高效旋翼式大风量风轮和纯铜线滚珠轴承电机,确保电机的散热和使用寿命与压缩机同步
9.超强的悬挂四角,安全可靠